| ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI | ||||
| Fakülte Adı | Yüksekokul Adı | Program Adı | Süre | ÜCRETLER |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Antrenörlük Eğitimi | 4 | 11550 | |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Antrenörlük Eğitimi (İÖ) (Bk.2) | 4 | ||
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 4 | 11550 | |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon | 4 | 11550 | |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon (İÖ) (Bk.2) | 4 | ||
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | 4 | 11550 | |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği (İÖ) (Bk.2) | 4 | ||
| Gazi Eğitim Fakültesi | Müzik Öğretmenliği | 4 | 10265 | |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Resim-İş Öğretmenliği | 4 | 10265 | |
| Gazi Eğitim Fakültesi | Resim-İş Öğretmenliği (İÖ) (Bk.2) | 4 | ||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | 4 | 10265 | |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Resim | 4 | 10265 | |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | El Sanatları Tasarımı ve Üretimi | 4 | 10265 | |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Grafik Tasarımı | 4 | 10265 | |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Moda Tasarımı | 4 | 10265 | |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Tekstil Tasarımı ve Üretimi | 4 | 10265 | |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.