YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER | |
2011-2012 | ÜCRETLER |
FAKÜLTELER | |
TIP FAKÜLTESİ | 15.544 TL |
TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) | 15.544 TL |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 5.607 TL |
ECZACILIK FAKÜLTESİ | 5.607 TL |
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | 3.057 TL |
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3.057 TL |
MİMARLIK FAKÜLTESİ | 3.057 TL |
FEN FAKÜLTESİ | 2.562 TL |
EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 2.053 TL |
HUKUK FAKÜLTESİ | 2.310 TL |
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | 2.310 TL |
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | 2.053 TL |
TURİZM FAKÜLTESİ | 2.053 TL |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ | 3.848 TL |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | 1.923 TL |
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | 3.848 TL |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | 2.053 TL |
YÜKSEKOKULLAR | |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O. | 2.310 TL |
BANKACILIK VE SİGORTACILIK Y.O. | 2.310 TL |
SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. | 1.539 TL |
BEYPAZARI TEK. BİLİMLER M.Y.O. | 1.539 TL |
ANKARA M. Y.O. | 1.539 TL |
ATATÜRK M.Y.O. | 1.539 TL |
GAZİ M.Y.O. | 1.539 TL |
TAPU KADASTRO M.Y.O. | 1.539 TL |
ADALET M.Y.O. | 1.539 TL |
OSTİM M.Y.O. | 1.539 TL |
UZAKTAN EĞİTİM M.Y.O. | 1.539 TL |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.