| YAZ OKULU ÖĞRENİM ÜCRETLERİ | |||||||
| 1 SAATLİK AZAMİ DERS ÜCRETİ | Birinci Öğretim | İkinci Öğretim | Y.U. Öğrenciler Birinci Öğretim | Y.U. Öğrenciler İkinci Öğretim | Özel Öğrenciler (Diğer Üniversite Öğrencileri) | ||
| Tıp Fakültesi (Hazırlık Sınıfı) | 2,87 TL | 40,18 TL | 120,54 TL | ||||
| Fen Fakültesi | 1,32 TL | 18,48 TL | 36,96 TL | 55,44 TL | 110,88 TL | 92,40 TL | |
| Edebiyat Fakültesi | 1,32 TL | 18,48TL | 36,96 TL | 55,44 TL | 110,88 TL | 92,40 TL | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1,44 TL | 20,16 TL | 40,32 TL | 60,48 TL | 120,96 TL | 100,80 TL | |
| Gazi Eğitim Fakültesi | 1,32 TL | 18,48 TL | 36,96 TL | 55,44 TL | 110,88 TL | 92,40 TL | |
| Mesleki Eğitim Fakültesi | 1,32 TL | 18,48TL | 36,96 TL | 55,44 TL | 110,88 TL | 92,40 TL | |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | 1,44 TL | 20,16 TL | 40,32 TL | 60,48 TL | 120,96 TL | 100,80 TL | |
| Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi | 1,32 TL | 18,48TL | 36,96 TL | 55,44 TL | 110,88 TL | 92,40 TL | |
| Turizm Fakültesi | 1,32 TL | 18,48 TL | 36,96 TL | 55,44 TL | 110,88 TL | 92,40 TL | |
| Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi | 1,32 TL | 18,48 TL | 36,96 TL | 55,44 TL | 110,88 TL | 92,40 TL | |
| Teknik Eğitim Fakültesi | 1,32 TL | 18,48 TL | 36,96 TL | 55,44 TL | 110,88 TL | 92,40 TL | |
| Teknoloji Fakültesi | 1,87 TL | 26,18TL | 52,36 TL | 78,54 TL | 157,08 TL | 130,90 TL | |
| Mühendislik Fakültesi | 1,87 TL | 26,18 TL | 52,36 TL | 78,54 TL | 157,08 TL | 130,90 TL | |
| Mimarlık Fakültesi | 1,87 TL | 26,18 TL | 52,36 TL | 78,54 TL | 157,08 TL | 130,90 TL | |
| Eczacılık Fakültesi | 2,32 TL | 32,48 TL | 64,96 TL | 97,44 TL | 194,88 TL | 162,40 TL | |
| Hukuk Fakültesi | 1,44 TL | 20,16 TL | 40,32 TL | 60,48 TL | 120,96 TL | 100,80 TL | |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1,32 TL | 18,48 TL | 36,96 TL | 55,44 TL | 110,88 TL | 92,40 TL | |
| İletişim Fakültesi | 1,32 TL | 18,48 TL | 36,96 TL | 55,44 TL | 110,88 TL | 92,40 TL | |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 1,44 TL | 20,16 TL | 40,32 TL | 60,48 TL | 120,96 TL | 100,80 TL | |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 0,93 TL | 13,02 TL | 26,04 TL | 39,06 TL | 78,12 TL | 65,10 TL | |
| Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | 0,93 TL | 13,02 TL | 26,04 TL | 39,06 TL | 78,12 TL | 65,10 TL | |
| Atatürk Meslek Yüksekokulu | 1,04 TL | 14,56 TL | 29,12 TL | 43,68 TL | 87,36 TL | 72,80 TL | |
| Gazi Meslek Yüksekokulu | 1,04 TL | 14,56 TL | 29,12 TL | 43,68 TL | 87,36 TL | 72,80 TL | |
| Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu | 1,04 TL | 14,56 TL | 29,12 TL | 43,68 TL | 87,36 TL | 72,80 TL | |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1,04 TL | 14,56 TL | 29,12 TL | 43,68 TL | 87,36 TL | 72,80 TL | |
| Beypazarı Teknik Bil.Meslek Yüksekokulu | 1,04 TL | 14,56 TL | 29,12 TL | 43,68 TL | 87,36 TL | 72,80 TL | |
| Ankara Meslek Yüksekokulu | 1,04 TL | 14,56 TL | 29,12 TL | 43,68 TL | 87,36 TL | 72,80 TL | |
| Ostim Meslek Yüksekokulu | 1,04 TL | 14,56 TL | 29,12 TL | 43,68 TL | 87,36 TL | 72,80 TL | |
| Adalet Meslek Yüksekokulu | 1,04 TL | 14,56 TL | 29,12 TL | 43,68 TL | 87,36 TL | 72,80 TL | |
| Maliye Meslek Yüksekokulu | 1,04 TL | 14,56 TL | 29,12 TL | 43,68 TL | 87,36 TL | 72,80 TL | |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu | 1,04 TL | 14,56 TL | 29,12 TL | 43,68 TL | 87,36 TL | 72,80 TL | |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Kazandığı fakültenin, yüksekokulun katkı payını öder. | ||||||
| Not : * Tabloda, 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu için belirlenen 1 saatlik azami ders ücretlerinin, öğrencilerin öğretim durumlarına göre hesaplanmış hali verilmektedir. | |||||||
| * Özel öğrenciler, Gazi Üniversitesi'nin eğitim-öğretim programlarından birine kayıtlı olmadıkları halde, yaz okulu kapsamında Gazi Üniversitesi fakülte/yüksekokullarından ders alan başka bir üniversiteye kayıtlı öğrencilerdir. | |||||||
| * Ön kayıt yaptırmamış olup, daha sonra kesin kayıt tarihleri içerisinde, ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrencilerde10 TL.Ön kayıt ücretini yatırmak zorundadırlar. | |||||||
| * Yabancı uyruklu öğrenciler, yukarıda ilan edilen ders ücretlerinin; Birinci Öğretim öğrencileri 3 katını, İkinci Öğretim öğrencileri 6 katını ödeyeceklerdir. | |||||||
| * Özel öğrenci statüsünde ders alacak diğer üniversite öğrencileri yukarıda ilan edilen ücretlerin 5 katınıödeyeceklerdir. | |||||||
| Örnek : Teknik Eğitim Fakültesinde Yaz Okulunda 3 saatlik ders alan | |||||||
| Birinci Öğretim öğrencisinin ; Ödeyeceği ücret =Saat Ücreti x 3 = 18.48 x 3 Ödeyeceği ücret = 55.44 TL | |||||||
| TÜM İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ; İnternet üzerinden derslere yazılırken BİRİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETİ ödeyeceklerdir. Ancak; ders alma süreci sonucunda sadece ikinci öğretimde açılan derslerde kayıtlı ikinci öğretim öğrencileri ilan edilecek tarihlerde ücret farkını ödeyeceklerdir. Ödeyeceği ücret ; Ders Birinci Öğretimde açılmışsa Saat Ücreti x 3 = 18.43 x 3 Ödeyeceği ücret = 55.44 TL Ders İkinci Öğretimde açılmışsa  Ödeyeceği ücret = 55.44 x 2 = 110.88 Öğrenci Birinci Öğretim Ücreti ödediğinden 110.88 - 55.44=55.44 TL fark ödeyecektir. | |||||||
 
        Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.